Prijslijst Eye Centre De IJssel
In onderstaand overzicht kunt u de prijzen vinden van de meest voorkomende behandelingen bij Eye Centre De IJssel voor de onverzekerde zorg. Wilt u een andere behandeling laten uitvoeren of een andere premiumlens dan kunt u het beste contact op nemen voor de exacte prijs.
|
Indien u staar heeft en bovenstaande lensoperaties gecombineerd worden met een staaroperatie declareert u het staargedeelde te weten €1400,00 per oog, bij uw zorgverzekeraar. Voor het staargedeelte ontvangt u na afloop van het zorgtraject van ons een separate factuur.
Supplementaire lens bij een eerder geplaatste staarlens |
||
| Maakt een leesbrilcorrectie na een monofocale lens mogelijk | ||
| Rayner asferische Sulcoflex | € 2.875,- | |
| Rayner Torische Sulcoflex (met cilinder) | € 3.475,- | |
| Rayner Multifocale Sulcoflex | € 2.875,- |
* Prijs voor een ooglaserbehandeling inclusief vooronderzoek en 3 na controles. De kosten voor een ooglaserbehandeling worden meestal niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het vooronderzoek kost € 100,- De kosten voor de ooglaserbehandeling zijn inclusief een eventuele herbehandeling gedurende de eerste twee jaar. Extra na controles €75,- per controle.
** Prijs voor een implantlens operatie inclusief vooronderzoek en 3 na controles. De kosten voor een implantlens operatie worden meestal niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het vooronderzoek kost € 100,- Extra na controles €75,- per controle. Indien na een lensimplantatie voor de finishing touch een additionele ooglaserbehandeling nodig en mogelijk is, dan zijn de kosten voor een additionele ooglaserbehandeling €250,- per oog.
Neem met ons contact op voor de prijzen van niet vermelde behandelingen. Neem met uw zorgverzekeraar contact op om na te gaan of u voor een vergoeding in aanmerking komt.
Ooglidcorrectie*** |
||
| Ooglidcorrectie boven, prijs voor twee ogen | € 1.500,- | |
| Ooglidcorrectie onder, prijs voor twee ogen | € 1.800,- |
***Prijs inclusief vooronderzoek, 3 nacontroles en eventuele herbehandeling gedurende de eerste twee jaar.
Rimpelbehandeling**** |
||
| Restylane 0.5 ML | € 375,- | |
| Restylane 1.0 ML | € 550,- | |
| Restylane Perlane 0.5 ML | € 450,- | |
| Restylane Perlane 1.0 ML | € 550,- | |
| Restylane Vital 0.5 ML | € 355,- | |
| Restylane Vital 1.0 ML | € 425,- |
Prijs in combinatie met een ooglidcorrectie op aanvraag.
**** Prijzen inclusief vooronderzoek en 1 nacontrole. Het vooronderzoek kost € 30,-. Als u tot behandeling overgaat zijn de kosten voor het vooronderzoek bij de prijs inbegrepen.
Verzekerde zorg |
||
| Standaard cataract operatie per oog | € 1.400,- | |
| Laser nastaar | Oog lens | € 286,80 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog lens | € 210,77 | |
| Poli 2-4 | Oog lens | € 212,64 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens | € 273,47 | |
| Standaard glaucoomoperatie | Oog glaucoom | € 1.022,11 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom | € 294,98 | |
| Poli >4 | Oog glaucoom | € 380,08 | |
| Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom | € 444,- | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog glaucoom | € 179,40 | |
| Poli 2-4 | Oog glaucoom | € 195,44 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom | € 260,58 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog nervus opticus/optische banen | € 181,40 | |
| Poli 2-4 | Oog nervus opticus/optische banen | € 218,39 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen | € 294,19 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging | € 199,99 | |
| Poli 2-4 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging | € 218,39 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie | € 167,73 | |
| Poli 2-4 | Oog visus/refractie/accommodatie | € 201,83 | |
| Poli 2-4 | Oog overig | € 179,33 | |
|
Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) Poli =1 met diagnostiek | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis |
€ 182,42 | |
|
Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) Poli 2-4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis |
€ 259,61 | |
|
Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis |
€ 342,53 | |
| Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis | € 188,20 | |
| Poli >4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb | € 413,30 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb | € 172,43 | |
| Poli 2-4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb | € 227,41 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb | € 285,64 | |
| Poli =1 met diagnostiek | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 182,72 | |
| Poli 2-4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 275,54 | |
| Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 332,42 | |
| Oper ooglid licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 929,42 | |
| Sondage | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 765,33 | |
| Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita | € 458,28 |
- Neem met ons contact op voor de prijzen van niet vermelde behandelingen.
- De medicatie voor zowel verzekerde als voor onverzekerde behandelingen wordt door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en kan dus ten laste komen van uw eigen risico. Eventuele medicatie is dus niet bij de prijs inbegrepen.
- Voor consulten die niet binnen 24 uur worden afgemeld, wordt €75,- in rekening gebracht.
Prijslijst onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen in de toekomst.
Prijslijst per 15-02-2012.





